Ergebnisse KoBoLT 2022  K140            
    Name Vorname Ziel VP1 VP2 VP3 VP4  
1   Meinke Markus 14h58 14:14 17:55 20:26 23:29 REKORD
2   Freunscht Jan 17h55 15:02 19:29 22:16 01:51  
3   Klausmann Lutz 18h50 14:51 19:02 22:08 02:18  
3   Schwinn Maximilian 18h50 14:51 19:02 22:08 02:18  
5   Kühn Philip 19h29 15:03 19:37 22:31 02:42  
5   Jakuboski Bent 19h29 15:03 19:37 22:31 02:42  
7   Franz Torsten 19h35 15:01 19:35 22:35 02:51  
8   Geske Lutz 20h29 15:12 20:05 23:34 03:45  
9   Steinmeister Martin 20h35 15:10 20:05 23:42 03:42  
10   Boller Holger 21h15 15:21 20:35 23:50 04:05  
11   Wilbert Florian 21h20 15:21 20:35 23:43 04:00  
11   Schreiber Tobias 21h20 15:21 20:35 23:43 04:00  
11   Friedt Tim 21h20 15:21 20:35 23:43 04:00  
14 1 Löhrich Saskia 21h24 15:23 20:28 23:55 04:36  
14 1 Mangler Sarah 21h24 15:23 20:28 23:55 04:36  
14   Wolfe Chris 21h24 15:03 19:49 23:03 03:28  
17   Michalke Jens 21h41 15:10 20:05 23:45 04:12  
18   Bäßler Jürgen 21h50 15:21 20:35 23:51 04:12  
19   Grossmann Rainer 21h57 15:12 20:24 23:47 04:36  
19   Piotrowski Axel 21h57 15:12 20:24 23:47 04:36  
21   Wiesmeth Stephan 22h05 15:10 20:05 23:44 04:01  
22   Böcker Daniel 22h27 15:14 20:28 23:56 04:57  
23   Kellermann Manuel 22h28 15:10 20:08 23:34 05:02  
24   Irrgang Michael 23h16 15:52 21:24 01:07 05:49  
25   Brunheim Torsten 23h45 15:14 20:24 00:30 06:09  
26 3 Knobloch Antje 24h06 15:53 21:38 01:23 06:42  
26   Aust Frank 24h06 15:53 21:38 01:23 06:42  
28 4 Schumacher Gabi 24h51 15:53 21:54 01:42 07:07  
28   Hardes Christoph 24h51 15:53 21:54 01:42 07:07  
30   Lachmann Burkhard 25h04 16h00 22:16 02:06 07:37  
31   Schulte Thorsten 26h05 16h04 22:42 03:20 08:57  
31   Henscheid Stefan 26h05 16:05 22:42 03:20 08:57  
33   Müller Michael 26h53 16h18 22:33 02:54 08:55  
DNF   Vandewoestyne Bart   16:06 23:01 04:00    
DNF   Winter Michaela   16:04 20:43 03:20    
DNF   Janthur Christoph   15:23 20:28      
DNF   Fasel Norbert   15:25 21:28      
DNF   Bakir Gülay   16:55 23:35      
DNF   Markert Dominik   15:21        
DNF   Dregan Pawel   15:17        
DNF   Kohler Yvonne   16:05        
                   
                   
    Ergebnissse Kleiner KoBoLT 2022      K99            
    Name Vorname Ziel VP1 VP2 VP3    
1   Aßmann Jan 12h14 17:23 19:44 23:05    
1   Engel Timothy 12h14 17:23 19:44 23:05    
3   Hoff Mario 12h53 17:47 20:20 23h42    
4   Weber Max 13h23 18:18 21:00 00:22    
5   Petry Daniel 13h41 18:18 21:00 00:27    
6   Kunzfeld Georg 14h03 17:35 20:44 00:30    
7   Kräntzer Andreas 14h29 18:04 21:01 00:50    
7   Heinkelein Michael 14h29 18:04 21:01 00:50    
9 1 Karau Anja 14h55 18:14 21:13 01:33    
10   Heinle Matthias 15h14 18:00 20:50 01:13    
11 2 Nawrath Franka 15h18 18:39 21:41 01:41    
12   Hocks Philip 15h37 18:39 21:41 01:53    
13   Bärhausen Jendrik 17h38 19:11 22:47 03:43    
14   Nußberger Sebastian 18h19 18:40 22:35 03:55    
15 3 Matthes Micha 18h31 19:11 22:47 03:43    
16   Krause Michael 18h47 19:20 22:58 04:30    
16   Fischer Bernd 18h47 19:20 22:58 04:30    
18   Lehmann Marcus 18h48 19:03 22:50 04:08    
19 4 Diekmann Tatjana 18h52 19:31 22:57 04:08    
19   Hofmann Friedhelm 18h52 19:32 22:57 04:08    
21 5 Keller Karen 19h12 19:10 22:49 04:17    
21   Jung Stefan 19h12 19:12 22:58 04:17    
21   Muhle Henrik 19h12 19:17 22:58 04:17    
24   Bassing Pierre 19h23 19:10 22:50 04:19    
24   Jung Florian 19h23 19:10 22:50 04:19    
26   Loher Heinz 19h37 19:03 22:49 04:32    
27 6 Rudolph Franziska 19h38 19:22 23:16 04:57    
27 6 Blum Katharina 19h38 19:22 23:16 04:57    
29 8 Noa Heike 20h00 19:32 22:59 04:38    
29   Noa Frank 20h00 19:32 22:59 04:38    
31   Jansen Harry 20h30 19:45 23:50 05:50    
32   Hoppen Herbert 21h00 19:36 23:59 06:11    
33   Hoffmann Christoph 22h32 20:40 00:55 06:45    
34   Garburg Rainer 22h49 19:15 23:37 06:14    
35 9 Cavaleiro Claudia 23h37 20:42 01:13 08:26    
35   Cavaleiro Peer 23h37 20:42 01:13 08:26    
DNF in Time   Pfoser Leopold 25h24 20:48 01:44 09:31    
DNF    Milenk Sebastian   19:52 00:29      
DNF    Koopmann Jan   19:52 00:29      
DNF    Leischker Andreas   20:38 01:53      
DNF   Rohrmann Bernd   20:52 02:09      
DNF   Scheerer Bine   19:23        
DNF   Holecek Yvonne   19:35        
DNF   Göbel Carina            
DNF   Göbel Karsten            
                   
                   
    Ergebnisse Auge um Auge  2022  K73              
    Name Vorname Ziel VP1 VP2      
1 1 Horstkötter Maja 8h17 02:19 05:34    w REKORD
1   Sieger Philipp 8h17 02:19 05:37      
3   Hartwig Jannik 8h31 02:19 05:46      
4   Diedrich Alexander 8h52 02:19 05:49      
5   Hirschvogel Markus 9h13 02:19 05:48      
6 2 Coenen Hannah 10h27 02:49 07:08      
7   Richter David 10h58 02:49 07:08      
8   Wesely Andy 11h02 02:47 07:08      
9   Siedler Christian 11h08 02:53 07:20      
9   Bohnert Michael 11h08 02:53 07:20      
11   Heinrich Georges 11h26 03:05 07:50      
12 3 Konradt Marion 11h47 03:15 08:07      
12   Konradt Jochen 11h47 03:15 08:07      
14 4 Piasecki Joanna 12h04 03:15 08:16      
14   Löchte Volker 12h04 03:12 08:16      
14   Spernol Andreas 12h04 03:11 08:16      
17 5 Kaliner Silke 12h11 03:01 08:08      
17 5 Bontovics Timea 12h11 03:15 08:16      
19 7 Deckert Kerstin 13h00 03:13 08:16      
20   Ücbilek Mustafa 13h08 03:12 08:44      
DNF   McKay William   02:49        
DNF   Baumunk Daniela   03:29        
DNF   Bergmann Aldo   04:22        
DNF   Rehosek Rainer   04:28