K 140 ZIEL ZEIT   VP1 VP2 VP3 VP4
                 
Krumm Tobias 15h17    14:16 18:05   20:36 23:28 
2. Keuppens Benny 18h04    14:25 18:28   21:10    1:24 
2. Van Bos Jan 18h04    14:25 18:28   21:10    1:24
4. Gakstatter Jonathan 18h19    14:54 19:25    22:12   2:00
5. Franz Torsten 18h33    15:01 19:32   22:17   2:10
6. Fersch Sascha 20h19    15:40 20:31   23:40   3:47
6. Travers Jean-M. 20h19    15:29 20:31   23:40   3:47
8. Behrens Thomas 21h14    15:15  20:19   23:35   4:10
8. Geske Lutz 21h14    15:15 20:19   23:35   4:10
10./1. Kenkenberg Gabi 21h18    15:18 20:18   23:35   4:13
11. Brants Bob 21h43    15:03 20:00   23:27   4:26
11. Klein Holger 21h43    15:03 20:00   23:27   4:26
13. Piotrowski Axel 22h08    15:18 20:38      0:21   5:00
13. Weinmann  Rene  22h08    15:18 20:38     0:21   5:00
15./2. Braun Jasmin  22h10    15:22 21:08      0:30   5:04
16. Grossmann Rainer 22h16    15:17 20:59     0:34   5:10
17. Irrgang Michael 22h53    15:40 21:12     0:30   5:25
19. Spernol Andreas 24h40    15:26 21:22      1:11   6:42
18. Heidemann Udo 24h47    15:31 21:15      1:12   6:49
20. Nolte Karsten 25h04    15:39 21:38     2:06   7:52
21. Kellermann Manuel 25h11    15:26 21:50     2:05   7:59
22. Boller Holger 25h19    15:30 22:34     2:41   8:10
22. Knacksterdt Achim 25h19    15:38 22:33      2:41   8:10
24. Schneider Udo 25h45    15:53 22:08     2:05   7:52
25. Meier Olaf 26h03    15:44 22:12     3:04   8:43
26.  Nawrocki Jörg  26h42    16:18 22:54     3:08   9:16
27./3. Link-Holtermann Elke 27h21    16:11 23:06     3:39   9:23
28. Mejer Hinrichsen Mogens 27h27    16:39  23:34     4:05   9:24
28. Poulsen  Ulrich Guldahl 27h27    16:39 23:34     4:05   9:24
30. Finkbeiner Jörg 28h17    16:38 23:34     4:05   9:35
31. Löhr Alexander 28h21    16:21 23:34     4:05   10:16
32./4. Drescher Anke 28h29    16:10 22:43     3:07   9:26
33. Reuter Jürgen 28h44    16:11 23:43     4:35   10:45
                 
                 
  DNF              
  Kaufmann Rolf      15:43 21:36      1:13   6:02
  Heinkelein Michael      15:40 21:15      1:11   6:49
  Zak Borislav      16:12 23:42     4:25   11:45
  Bullach Andre      14:34 19:05    22:12  
  Fasel Norbert                15:29 20:38      1:08  
  Krause Michael      16:23 22:51      3:21   
  Dulbecco Laurent      15:29 22:08      3:52  
  del Valle  Dieter      16:07 23:08      4:05  
  Pfoser Leopold      17:02   0:49      5:25  
  Wiedenhöfer Marcl      15:04 20:04    
  Müller Frank      16:21 23:34    
  Hoffmann Christoph      16:21   0:09      
  Janthur Christoph      15:11       
  Schreiber Tobias      1526         
  Schiffer Michael      15:40         
  Sons Sandra      15:58       
  Gralka Robert      16:18      
  Niederhofer Stefan      16:21      
  Warlich Anke                
                 
  DNS              
  Dohn Peter            
  Meißner Karsten            
  Kollassa Marina            

 

 

 

 

K 99 ZIEL ZEIT   VP1 VP2 VP3
1. Nagel Matthias 10h34      REKORD            17:06  19:10  21:56
2. Maier Sebastian 13h54    17:45  20:21   0:23
3./1. Eisenhuber Jennifer 14h43    18:08  20:53   0:53
3. Hoff Mario 14h43    18:08  20:53   0:53
5. Schmidt Michael 15h11    17:57  20:53     1:14
6. Kläffgen Dirk 15h36    18:15  21:26     1:27
7./2. Tegelkamp Lissi 15h58    18:22  21:23     1:53
7. Gieraths Hans-Peter 15h58    18:20  21:23     1:53
9.  Lukas Stefan 16h25    18:33  21:50     2:18
10./3. Fischer von Mollar Gabriele 16h52    18:34  21:50     2:24
11. Grothe Sven 17h15    18:22  21:49     2:30
12./4. Skora Anna 17h24    18:30  21:48     2:43
12. Vandewoestyne Bart 17h24    18:05  21:25     2:10
14. Jansen Harry 17h37    18:54  22:13    
15./5. Knobloch Antje 18h03    18:34  21:56     3:02
15./5. Dasbach  Katja  18h03      21:56     3:02
17./7. Kaliner Silke 18h05    18:29  21:50     2:37
18. Kluge Dietmar 18h06    18:54  22:21     3:19
19. Webber Matthew 18h18    18:40  21:57     3:19
20. Heinle Matthias 18h43    18:34  21:57     3:36
20. Günther Horst 18h43    18:34  21:56     3:33
22. Rupp Sascha 18h48    19:20  23:24     4:52
22./8. Rudolph Franziska 18h48    19:20  23:24     4:52
24. Strack Erich 19h03    18:34  21:56     3:43
25. Jung Stefan 19h07    19:10  23:13     4:39
26. Bockting Franz-Josef 19h15    19:00  22:44     4:17
27./9. Niedick Tanja 19h41    19:00  22:43     4:09
27. Liebers Carsten 19h41    19:00  22:43     4:09
29./10. Keller  Karen  20h17    19:37  23:24     5:12
29. Muhle Henrik 20h17    19:36  23:24     5:12
29. Rohrmann  Bernd 20h17    19:36  23:24     5:12
32./11. Zborowska Beate 20h58    19:52   0:20     5:50
32./11. Lux Monika 20h58    19:52   0:20     5:50
34. Neufend Klaus 23h56    20:13   0:38     7:55
35./13. Mecking Bettina 24h34    21:09   2:27     9:19
35./13. Alexi  Susanne 24h34        
               
               
  DNF            
  Loy Stefan      18:37  22:28  
  Göbel Carina      19:10  23:13  
  Göbel Karsten      19:10  23:13  
  Schumann Jessica      18:45    
  Klenke Thorsten      19:37    
               
               
               
  DNS            
  Lang Stefan          
  Gülecoglu Devrim          

 

 

 

 

K 73 ZIEL ZEIT     VP1 VP2
1. Peiter Tom   7h59     REKORD  2:06  5:18
2. Schweda Peter   9h01      2:34  6:04
3. Gehle  Frank   9h35      2:34  6:38
4. Heßling Lars 10h37      2:34  6:57
5. Keuker-Sample  Colin 10h48      2:41  6:39
6./1.  Sültz Mareike 10h59    REKORD  2:50  7:30
6. Hardt Frank 10h59      2:50  7:30
8./2. Schwarz   Friederike 11h33      3:06  7:51
9./3. Lehnert Yvonne 11h42      3:11  8:02
10. Jensen Ib 11h43      3:06  7:52
11. Schwarze Alfons 11h48      3:16  7:57
12. Henschel Alexander 11h51      3:20  8:05
13. Menge Rico 12h59      3:12  8:23
14. Witte Torsten 13h59      3:40  9:16
               
  DNF IN TIME            
  Koopman Jan 14h12      3:32  9:13
  Milenk  Sebastian 14h12      3:32  9:13
               
  DNS            
  Eichler Kai          
  Rother  Andre          
  Püttmann Randy               
  Moser Svenja