Wetterbedingungen

Herbstlich sonnig und kühl, in der Nacht kalt, Strecke trocken, laubbedeckt,

Temperaturen 0-9 Grad 

Endergebnis  "kleiner KoBoLT"

Update 14:00 Uhr

106km + 3361 Höhenmeter

Neuer Streckenrekord bei kleiner KoboLT!!!!

Stefan Sons und Sven Vetter pulverisierten mit 13:45 Std. die alte Bestmarke!!!!! 

 

Platz

Ges.

M/

W

Name Vorname Finish

Ziel-

Ankunft

Nation Flag
1 1 Vetter
Sven
13:45 Std. 03:45 Uhr GER Testbild 1
1 1 Sons Stefan 13:45 Std. 03:45 Uhr  GER Testbild 1
3 3 Just
Jörg
15:03 Std. 05:03 Uhr  GER Testbild 1
4 4
Krause Michael 16:15 Std. 06:15 Uhr  GER Testbild 1
5 1
Skora Anna 16:48 Std. 06:48 Uhr  GER Testbild 1
6
5 Graf
Karl 17:25 Std. 07:25 Uhr  GER Testbild 1
7
6
Heidemann Udo 17:28 Std. 07:28 Uhr  GER Testbild 1
7
6
Hölzer
Thomas 17:28 Std. 07:28 Uhr  GER Testbild 1
7
6
Mes Philip
17:28 Std. 07:28 Uhr  GER Testbild 1
10
2
Dieckmann
Tatjana
17:48 Std. 07:48 Uhr  GER Testbild 1
10
2
Göbel
Carina
17:48 Std. 07:48 Uhr  GER Testbild 1
10
2
Niedick
Tanja
17:48 Std. 07:48 Uhr  GER Testbild 1
10 7 Müller Frank 17:48 Std. 07:48 Uhr  GER Testbild 1
14 8 Fischer Bernd 18:55 Std. 08:88 Uhr  GER Testbild 1
14 8 Kreuzberg Guido 18:55 Std. 08:55 Uhr GER Testbild 1
14 8 Pöttger Robert 18:55 Std. 08:55 Uhr GER Testbild 1
17 11 Densing
Axel 20:24 Std.
10:24 Uhr
GER Testbild 1
18 12 Borger Eric 21:25 Std. 11:15 Uhr GER Testbild 1
19 13 Haverkamp Andreas 22:18 Std. 12:18 Uhr GER Testbild 1
19 13 Neufend Klaus 22:18 Std. 12:18 Uhr GER Testbild 1
 21 4
Tuerlings Mayke
23:40 Std.
13:40 Uhr
NED
Testbild 1
 DNF   Poss
Dominik

  GER
Testbild 1
 DNF   Weil
Helmuth

  GER Testbild 1

 


Endergebnis "KoBoLT"

140km + 4446 Höhenmeter

Platz

Ges.

M/

W

Name Vorname Finish

Ziel-

Ankunft

Nat. Flag
1 1 Krumm Tobias 19:18 Std. 06:18 Uhr GER Testbild 1
2 2 Judis Robert 21:11 Std. 08:11 Uhr GER Testbild 1
2 2 Knacksterdt Achim 21:11 Std. 08:11 Uhr GER Testbild 1
4 1 Bäuerlein Monika 21:52 Std. 08:52 Uhr GER Testbild 1
4 1 Scheunemann Petra 21:52 Std. 08:52 Uhr GER Testbild 1
6 4 Tucci Mario 22:07 Std. 09:07 Uhr ITA Testbild 1
7 5 Förster Jan 22:30 Std. 09:30 Uhr GER Testbild 1
7 5 Heyne Simon 22:30 Std. 09:30 Uhr GER Testbild 1
9 7 Joussen Dirk 23:10 Std. 10:10 Uhr GER Testbild 1
9 7 Schmidt Michael 23:10 Std. 10:10 Uhr GER Testbild 1
11 9 Ladegast Dieter 23:46 Std. 10:46 Uhr GER Testbild 1
11 9 Lindner Hartmut 23:46 Std. 10:46 Uhr GER Testbild 1
13 11 Schürmann Rolli 25:06 Std. 12:06 Uhr GER Testbild 1
13 3 Sons Sandra 25:06 Std. 12:06 Uhr GER Testbild 1
15 12 Kaminski Wieslaw 25:14 Std. 12:14 Uhr POL Testbild 1
15 12 Murawski Piotr 25:14 Std. 12:14 Uhr POL Testbild 1
17 14 van Kouteren Wim 25:41 Std. 12:41 Uhr NED Testbild 1
18 15 Kamp Udo 26:11 Std. 13:11 Uhr GER Testbild 1
18 15 Klenke Thorsten 26:11 Std. 13:11 Uhr GER Testbild 1
18 15 Liesch Markus 26:11 Std. 13:11 Uhr GER Testbild 1
21 4 Weinmann Jenny 26:46 Std. 13:46 Uhr GER Testbild 1
21  18 Weinmann Rene 26:46 Std. 13:46 Uhr GER Testbild 1
23 19 Rohrmann Bernd 27:30 Std. 14:30 Uhr GER Testbild 1
24 20 Jansen Harry 27:37 Std. 14:37 Uhr NED Testbild 1
24 20 Thetman Denis 27:37 Std. 14:37 Uhr GER Testbild 1
24 20 Urlaub Mattin 27:37 Std. 14:37 Uhr GER Testbild 1
27 23 Bergmann Aldo 28:02 Std. 15:02 Uhr GER Testbild 1
27 23 Dickmann Volker 28:02 Std. 15:02 Uhr GER Testbild 1
29 25 Pfoser Leopold 28:37 Std. 15:37 Uhr AUT Testbild 1
 DNF   auf der Heide Moritz     GER Testbild 1