Ergebnisse KoBoLT 2023            
    Name Vorname Ziel VP1 VP2 VP3 VP4  
1   Meinke Markus 14h26 14:07 17:37 19:54 22:48 REKORD
2   Gakstatter Jonathan 18h13 14:34 18:59 21:52 01:44  
3   Fersch Sascha 18h49 15:24 20:03 22:53 02:38  
4   Bärhausen Jendrik 19h02 15:03 19:41 22:40 02:44  
5   Friedt Tim 19h08 15:13 19:41 22:49 02:52  
6   Dregan Pawel 19h57 14:40 19:21 22:28 03:06  
7   Franz Torsten 20h11 15:05   22:50 03:09  
8   van der Veen Erik 20h39 15:03 19:51 22:40 03:12  
9   Helmert  Christian 20h50 14:55 19:41 22:49 03:20  
10   Minnebusch Dirk 20h54 15:18 19:52 22:58 03:45  
11   Geske Lutz 21h21 15:20 20:34 23:59 04:25  
11   Kräntzer Andreas 21h21 15:18 20:34 23:59 04:25  
13   Steinmeister Martin 21h48 15:07 20:09 23:59 04:38  
14   Hickert Sebastian 22h18 15:31 20:58 00:26 05:10  
14   Kröling Matthias 22h18 15:34 20:59 00:26 05:04  
16 1 Knobloch Antje 22h39 15:32 20:58 00:32 05:10  
17   Somplatzki Andre  23h26 15:20 20:34 23:59 04:37  
18   Wiedenhöfer Marcus 24h19 15:32 21:00 00:42 06:21  
19   Kellermann Manuel 24h32 15:36 21:08 01:13 07:02  
20   Lachmann Burkhard 26h12 16:10 22:36 02:40 08:32  
20   Andrae Wolfram 26h12 15:41 22:13 02:47 08:26  
22   Weinmann Rene 26h24 15:33 22:20 02:47 08:30  
23   Markert Dominik 26h30 15:41 22:40 03:08 09:01  
24   Frantzen Marc 26h39 15:58 22:36 03:06 09:07  
25   Henscheid Stefan 26h47 16:13 22:36 03:19 09:13  
26   Großmann Rainer 26h52 15:59 22:49 03:07 09:13  
27   Reese Kevin 27h18 15:52 22:54 04:14 10:43  
28 2 Büsing Ilka 27h38 16:18 22:51 03:38 09:36  
28   Behrens Rthomas 27h38 16:18 22:51 03:38 09:36  
30   Thiel Sebastian 28h07 15:58 22:59 03:37 09:52  
                   
                   
DNF   Frost Steen   15:30 21:00 01:13    
DNF   Grüterich Daniel   15:31 21:05 01:16    
DNF   Pape Patrick   14:34 19:10      
DNF   Langkammer Oliver   15:24 20:57      
DNF   Richter Alexander   15:33 21:35      
DNF   Brunheim Torsten   15:34 21:43      
DNF   Fasel Norbert   15:24 23:11      
DNF   Schwarze Alfons   15:57 23:36      
DNF   Jüchter Birger   15:34        
DNF   Schulte Thorsten   15:57        
DNF   Winter Michaela   16:13        
DNF   Zak Boris   16:38        
DNF   Knopke-Hülsenbeck Wolfgang            
                   
    Ergebnissse Kleiner KoBoLT 2023            
    Name Vorname Ziel VP1 VP2 VP3    
1   Engel Timothy 10h44 17:15 19:23 22:15    
2 1 Tallmann Joanna 11h17 17:15 19:25 22:31 REKORD  
3   Krumm Tobias 11h53 17:28 19:36 22:43    
4   Hoff Mario 13h42 17:53 20:31 00:05    
5   Nußberger Sebastian 15h37 18:17 21:27 01:47    
6 2 Keßler Yvonne 16h28 18:36 21:44 02:19    
6   Führer Axel 16h28 18:36 21:44 02:19    
8   Mönkemann Jörg 17h39 18:49 22:10 03:08    
9   Casty Marc 17h48 18:52 22:16 03:12    
10 3 Kaliner Silke 17h52 18:55 22:19 03:17    
11 4 Heeg Daniela 17h59 18:51 22:23 03:20    
12   Bassing Pierre 18h33 19:04 22:37 03:58    
12   Jung Florian 18h33 19:04 22:37 03:58    
14   Boller Holger 18h43 18:51 23:27 03:36    
14   Hardt Frank 18h43 18:51 23:27 03:36    
16   Krause Michael 18h48 19:24 23:07 04:25    
17   Lehmann Marc 19h50 19:24 23:20 04:55    
18 5 Noa Heike 19h54 18:30 23:28 05:02    
18   Noa Frank 19h54 18:30 23:28 05:02    
20   Weil Helmuth 19h56 19:04 22:48 04:37    
21 6 Göbel Carina 20h19 19:30 23:28 05:11    
21 6 Diekmann Tatjana 20h19 19:30 23:28 05:11    
21   Hofmann Friedhelm 20h19 19:30 23:28 05:11    
21   Wouters Rob 20h19 19:28 23:28 05:11    
25   Lanner Peter 20h47 19:24 23:10 05:17    
25   Methling Ralf 20h47 18:58 22:44 05:11    
27   Jansen Harry 22h03 19:45 22:37 06:13    
27   Schindler Walter 22h03 19:41 23:56 06:13    
29   Muhle Henrik 22h14 19:41 23:44 06:35    
                   
                   
DNF   Hoffmann Christoph   19:51 00:03 08:11    
DNF   Aßmann Jan   17:14 19:25      
DNF   Eser Gunter   18:52 22:44      
DNF   Nowak Anna   18:51 22:44      
DNF   Fischer Bernd   19:24 23:07      
DNF    Gottreich Alexander   19:41 23:56      
DNF    Milenk Sebastian   19:52 00:38      
DNF    Koopmann Jan   19:52 00:38      
DNF   Grothe Sven   19:21        
DNF   Göbel Karsten   19:33        
DNF   Samushia Tamar   19:30        
DNF   Jung Stefan   19:41        
DNF   Deckert Kerstin   19:41        
                   
                   
    Ergebnisse Auge um Auge 2023              
    Name Vorname Ziel VP1 VP2      
1   Hartwig Jannik 08h06 02:12 05:32      
2 1 Rennhack Karola 08h08 02:13 05:38 REKORD    
3   Sieger Philipp 08:13 02:12 05:33      
4   Herrmann Peter 08:36 02:26 05:53      
5   Böcker Daniel 09:10 02:27 06:16      
6   Holbein Jan 09h37 02:13 06:21      
7   Senzek Fabian 09h46 02:41 06:40      
8   Finster Jo 09:54 02:41 06:46      
9   Humbek Tobias 10h00 02:31 06:46      
10   Kopezki Yannik 10h01 02:31 06:37      
10   Schneider Marc 10h01 02:31 06:37      
12   Blümke Hendrik 10h03 02:49 06:54      
13 2 Gropper Silvia 10h48 02:57 07:24      
13   Leykum Guenter 10h48 02:57 07:24      
15   Krämer Sebastian 10h51 02:46 07:15      
16 3 Sommer Franziska 10h56 02:41 07:25      
16   Perkert Mathis 10h56 02:41 07:25      
18   Sevenig Pierre 11h02 02:41 07:14      
19   Breitbach Arno 11h07 02:54 07:45      
19   Zimmermann Daniel  11h07 02:54 07:45      
19   Medyany Volodymyr 11h07 02:55 07:38      
22   Pickel Andreas 11h20 02:41 07:16      
23   Klein Holger 11h46 03:12 08:02      
23   Klein Benedikt 11h46  03:12 08:02      
25   Keuker-Sample Colin 12h00 03:16 08:18      
26   Kraijenbrink John 12h15 03:19 08:30      
27   Pabich Tobias 13h30 03:19 08:50      
28   Kling Christoph 13h39 03:19 08:30      
29 4 Seitz Helke 13h45 03:19 08:57      
30 5 Cavaleiro Claudia 14h23 04:26 09:29      
30   Cavaleiro Peer 14h23 04:26 09:29      
                   
DNF   Rinke Tobias   03:19 08:57      
DNF   Vallet Antoine   02:33