Wetterbedingungen

Herbstlich sonnig und kühl, in der Nacht kalt, Strecke feucht,  nass und laubbedeckt,

Temperaturen 0-9 Grad 

Endergebnis "kleiner KoBoLT" (12.12.2015)

106km + 3361 Höhenmeter

Neuer Streckenrekord bei kleiner KoboLT!!!!

Moritz auf der Heide pulverisierte den erst 2014 aufgestellten Rekord auf 11:00 Std. !!!! 

 

Platz

Ges.

M/

W

Name Vorname

Rengsdorf

Start

Rheinbrohl Erpeler Ley Rhöndorf

Ziel-

ankunft

Bonn

Finish

Nation Flag
1 1 auf der Heide
Moritz
14:02 Uhr 17:00 Uhr 19:05 Uhr 21:59 Uhr 01:02 Uhr 11:00 Std. GER Testbild 1
2 2 Gregl Thore 14:02 Uhr 17:54 Uhr 20:45 Uhr 01:27 Uhr 05:20 Uhr 15:18 Std. GER Testbild 1
3 1 Braun Marion

14:02

18:48 Uhr
21:52 Uhr
01:50 Uhr
06:25 Uhr 16:23 Std. GER Testbild 1
3 3 Mielenhausen Jan 14:02 Uhr 18:48 Uhr 21:52 Uhr 01:50 Uhr 06:25 Uhr 16:23 Std. GER Testbild 1
5 4
Schell Oliver 14:02 Uhr 18:37 Uhr 22:13 Uhr 02:42 Uhr 06:56 Uhr 16:54 Std. GER Testbild 1
6 5
Henscheid Stefan 14:02 Uhr 18:37 Uhr 22:12 Uhr 03:51 Uhr 07:28 Uhr 17:26 Std. GER Testbild 1
6 5 Rodriguez Carlos 14:02 Uhr 18:37 Uhr 22:12 Uhr 03:01 Uhr 07:28 Uhr 17:26 Std. GER Testbild 1
6
5
Thies Nils 14:02 Uhr 18:37 Uhr 22:12 Uhr 03:01 Uhr 07:28 Uhr 17:26 Std. GER Testbild 1
9
8
Dörr Thomas 14:02 Uhr 19:05 Uhr 22:47 Uhr 03:40 Uhr 08:34 Uhr 18:32 Std. GER Testbild 1
9
8
Kröling Mathias 14:02 Uhr 19:05 Uhr 22:47 Uhr 03:40 Uhr 08:34 Uhr 18:32 Std. GER Testbild 1
9
8
Kurth Uwe
14:02 Uhr 19:05 Uhr 22:47 Uhr 03:40 Uhr 08:34 Uhr 18:32 Std.
GER Testbild 1
9
8
Mintgen
Christoph 14:02 Uhr 18:48 Uhr 22:40 Uhr 03:40 Uhr 08:34 Uhr 18:32 Std. GER Testbild 1
13
12
Graf
Karl
14:02 Uhr 19:30 Uhr 23:25 Uhr 04:53 Uhr 10:14 Uhr 20:12 Std. GER Testbild 1
14 13 Lux Arno 14:02 Uhr 19:03 Uhr 23:15 Uhr 05:58 Uhr 10:36 Uhr 20:34 Std. BEL Testbild 1
14 13 Toplak Fred 14:02 Uhr 18:37 Uhr 22:12 Uhr 03:54 Uhr 10:36 Uhr 20:34 Std. GER Testbild 1
16 15 Densing Axel 14:02 Uhr 19:43 Uhr 23:55 Uhr 05:50 Uhr 10:53 Uhr 20:51 Std. GER Testbild 1
16 15 Krolle Henning 14:02 Uhr 19:21 Uhr 00:13 Uhr 03:40 Uhr 10:53 Uhr 20:51 Std. GER Testbild 1
18 17 Krumm Wolfgang 14:02 Uhr 19:43 Uhr 23:55 Uhr 05:50 Uhr 11:35 Uhr 21:33 Std.
GER Testbild 1
19 2 Möhr Andrea 14:02 Uhr 20:20 Uhr
01:15 Uhr
07:14 Uhr 12:36 Uhr 22:34 Std. GER Testbild 1
19 18 Neufend Klaus 14:02 Uhr 19:54 Uhr 00:35 Uhr 06:51 Uhr 12:36 Uhr 22:34 Std. GER Testbild 1
19 18 Rohrmann Bernd 14:02 Uhr 19:54 Uhr 00:35 Uhr 06:51 Uhr 12:36 Uhr 22:34 Std. GER Testbild 1


       
   
  Testbild 1
 DNF   kommen noch
         
GER
Testbild 1
 DNF  

         
GER Testbild 1

 


Endergebnis "KoBoLT"  (12.12.2015)

140km + 4446 Höhenmeter

Neuer Streckenrekord beim KoboLT!!!!

Tobias Krumm unterbot den Rekord von 2012 um 53 Minuten auf 16:35 Std. !!!!

Platz

Ges.

M/

W

Name

Vor-

name

Koblenz

Start

Rengs-

dorf

Rhein-

brohl

Erpeler

Ley

Rhön-

dorf

Ziel-

Ankunft

Finish Nat. Flag
1 1 Krumm Tobias 11:00 Uhr 14:31 Uhr 18:20 Uhr 21:03 Uhr 23:25 Uhr 03:35 Uhr 16:35 Std. GER Testbild 1
2 2 Tegelkamp Rene 11:00 Uhr 14:43 Uhr 18:48 Uhr 21:39 Uhr 01:43 Uhr 06:25 Uhr 19:25 Std. GER Testbild 1
2 2 Vetter Sven 11:00 Uhr 14:46 Uhr 18:48 Uhr 21:39 Uhr 01:42 Uhr 06:25 Uhr 19:25 Std. GER Testbild 1
4 4 Cao Jin 11:00 Uhr 15:11 Uhr 19:55 Uhr 23:18 Uhr 03:27 Uhr 07:15 Uhr 20:15 Std. CHN Testbild 1
5 5 Heidemann Udo 11:00 Uhr 15:07 Uhr 19:53 Uhr 23:19 Uhr 03:30 UHr 07:48 Uhr 20:48 Std. GER Testbild 1
5 5 Tschofenig Hannes 11:00 Uhr 15:07 Uhr 19:53 Uhr 23:19 Uhr 03:30 Uhr 07:48 Uhr 20:48 Std. AUT Testbild 1
7 7 Tucci Mario 11:00 Uhr 15:11 Uhr 20:18 Uhr  23:38 Uhr 04:05 Uhr 08:13 Uhr 21:13 Std. ITA Testbild 1
8 8 Gralka Robert 11:00 Uhr 14:56 Uhr 19:53 Uhr 23:21 Uhr 04:23 Uhr 08:45 Uhr 21:45 Std. GER Testbild 1
9 9 Schmidt Michael 11:00 Uhr 15:10 Uhr 20:18 Uhr 23:49 Uhr 04:37 Uhr 09:08 Uhr 22:08 Std. GER Testbild 1
10 10 Bullach Andrej 11:00 Uhr 15:15 Uhr 20:24 Uhr 00:08 Uhr 05:15 Uhr 09:57 Uhr 22:57 Std. GER Testbild 1
10 10 Bullach Georg 11:00 Uhr 15:15 Uhr 20;24 Uhr 00:08 Uhr 05:15 Uhr 09:57 Uhr 22:57 Std. GER Testbild 1
12 12 Brandt Dennis 11:00 Uhr 15:38 Uhr 21:02 Uhr 01:18 Uhr 06:35 uhr 10:33 Uhr 23:33 Std. GER Testbild 1
13 1 Lehnert Yvonne 11:00 Uhr 15:15 Uhr
20:37 Uhr 00:53 Uhr
06:00 Uhr
10:39 Uhr
23:39 Std. GER Testbild 1
13 13 Spernol Andreas 11:00 Uhr 15:16 Uhr 20:56 Uhr 00:53 Uhr 06:00 Uhr 10:39 Uhr 23:39 Std. GER Testbild 1
15 14 Müller Frank 11:00 Uhr 15:44 Uhr 21:21 Uhr 01:09 Uhr 06:34 Uhr 10:53 Uhr 23:53 Std. GER Testbild 1
16 15 Krause Michael 11:00 Uhr 15:38 Uhr 21:21 Uhr 01:18 Uhr 06:35 Uhr 10:54 Uhr 23:54 Std. GER Testbild 1
16 15 Kreuzberg Guido 11:00 Uhr 15:38 Uhr 21:21 Uhr 01:18 Uhr 06:35 Uhr 10:54 Uhr 23:54 Std. GER Testbild 1
18 17 Drost Jan A. 11:00 Uhr 15:38 Uhr 21:38 Uhr 01:59 Uhr 07:26 Uhr 12:33 Uhr 25:33 Std. NED Testbild 1
19 18 Heyne Simon 11:00 Uhr 16:00 Uhr 21:51 Uhr 01:58 Uhr 08:11 Uhr 13:04 Uhr 26:04 Std. GER Testbild 1
20 19 Keuenhoff Torsten 11:00 Uhr 15:40 Uhr 22:23 Uhr 03:47 Uhr 09:46 Uhr 13:57 Uhr 26:57 Std. GER Testbild 1
21 2 Niedick Tanja 11:00 Uhr 15:45 Uhr 21:51 Uhr
02:34 Uhr
08:30 Uhr
14:14 Uhr
27:14 Std. GER Testbild 1
21 20 Hardt Frank 11:00 Uhr 15:45 Uhr 21:51 Uhr 02:34 Uhr 09:11 Uhr 14:14 Uhr 27:14 Std. GER Testbild 1
23  3 Scheunemann Petra 11:00 Uhr 16:04 Uhr 22:23 Uhr 03:00 Uhr 09:11 Uhr.
14:24 Uhr 27:24 Std. GER Testbild 1
23 21 Liesch Markus 11:00 Uhr 16:04 Uhr 22:23 Uhr 03:00 Uhr 09:11 Uhr 14:24 Uhr 27:24 Std. GER Testbild 1
25 22 Schilder Holger 11:00 Uhr 16:17 Uhr 22:47 Uhr 03:34 Uhr 10:02 Uhr 14:59 Uhr 27:59 Std. GER Testbild 1
26 23 Eichler Kai 11:00 Uhr 16:00 Uhr 22:56 Uhr 03:44 Uhr 10:02 Uhr 15:16 Uhr 28:16 Std. GER Testbild 1
26 23 Jansen Harry 11:00 Uhr 16:00 Uhr 22:56 Uhr 03:44 Uhr 10:02 Uhr 15:16 Uhr 28:16 Std. NED Testbild 1
26 23 Pfoser Leopold 11:00 Uhr 16:17 Uhr 22:47 Uhr 03:34 Uhr 10:02 Uhr 15:16 Uhr 28:16 Std. AUT Testbild 1
29 4 Keller Karen 11:00 Uhr

16:09 Uhr

22:52 Uhr
03:39 Uhr
10:13 Uhr
15:39 Uhr
28:39 Std. GER Testbild 1
29 26 Klenke Torsten 11:00 Uhr

16:10 Uhr

22:52 Uhr 03:39 Uhr 10:13 Uhr 15:39 Uhr 28:39 Std. GER Testbild 1
31 5 Wolfe Donielle 11:00 Uhr 16:17 Uhr 22:58 Uhr
04:23 Uhr
10:21 Uhr
15:45 Uhr
28:45 Std. USA Testbild 1
31 27 Wolfe Chris 11:00 Uhr 16:17 Uhr 22:58 Uhr 04:23 Uhr 10:21 Uhr 15:45 Uhr 28:45 Std. USA Testbild 1 
33 28 Seuren Jan 11:00 Uhr 16:22 Uhr 00:00 Uhr 04:50 Uhr 10:25 Uhr 15:48 Uhr 28:48 Std. NED Testbild 1
                         
 DNF   kommen noch