Hall of Fame (Finisher) 2010 - 2017 (Aktualisiert 26.11.2017)

"kleiner KoBoLT" 99km + 3361HM

Es wird nur die jeweils beste Zeit pro Teilnehmer/in gelistet!!!

Platz 

Gesamt

Frauen Zeit Jahr Name  Vorname Nation 
1   11:00.00 2015 auf der Heide Moritz GER
2   11:50:00 2017 Peters Stephan BEL
3   12:38:00 2017 Hoff Mario GER
4   12:57:00 2017 Claes Filip BEL
  13:43:00 2016 Schmidt Michael GER
6   13:45:00 2014 Sons Stefan GER
6   13:45:00 2014 Vetter Sven GER
8   14:02:00 2017 Gregl Thore GER
9  1 14:24:00 2016 Braun Marion GER
  14:24:00 2016 Braun Wolfgang GER
11    14:39:00 2016 Fersch Sascha GER
12   2 14:56:00 2016 Skora Anna GER
12    14:56:00 2016 Ariens Jordy NED
12    14:56:00 2016 Drejer Richard NED
12    14:56:00 2016 Fohr Markus GER
12    14:56:00 2016 Wiesmeth Stephan GER
17   15:03:00 2014 Just Jörg GER
18   15:04:00 2017 Schlappa Jörn GER
18   15:04:00 2017 Witte Hanno GER
20   15:06:00  2011 Rostovtsev Artem RUS
21   15:16:00 2017 Grimm Heiko GER
21   15:16:00 2017 Kliemann Stefan GER
21   15:16:00 2017 Travers Jean-Michel FRA
24 3 15:19:00 2012 Sons Sandra GER
24   15:19:00 2012 Ariens Jordy NED
24   15:19:00 2012 Weil Helmuth GER
27 4 15:51:00 2011 Safronova Irina RUS
28    15:58:00 2016 Heinle Matthias GER
29
  16:04:00
2013
Maus
Moritz
GER
29   16:04:00 2017 Jürgens Ralf-Thorsten GER

31

  16:09:00 2017 Koch Thomas GER
31   16:09:00 2017 Wolf Fabian GER
34 5 16:11:00 2017 Ellesser Andrea GER
34 5 16:11:00 2017 Karau Anja GER
36   16:15:00 2014 Krause Michael GER
37   16:16:00 2017 Arndt Oliver GER
38   16:23 Uhr 2015 Mielenhausen Jan GER
40    16:24:00 2016 Schreiber Tobias GER
41   16:32:00 2012 Graf Karl GER
42   16:39:00 2017 Geißler Stefan GER
43   16:54 Uhr 2015 Schell Oliver GER
44   17:09:00 2013 Görke Andreas GER
45 7 17:10:00 2012 Grohman Gabriele GER
45 7 17:10:00 2012 Holstein Anke GER
45 7 17:10:00 2012

Routaboul de Brüchert-Pastor

Laura GER

48

  17:26 Uhr 2015 Henscheid Stefan GER
48   17:26 Uhr 2015 Rodriguez Carlos GER
48   17:26 Uhr 2015 Thies Nils GER

51

  17:28:00 2014 Heidemann Udo GER
51   17:28:00 2014 Hölzer Thomas GER
51   17:28:00 2014 Mes Philip GER
54 10 17:34:00 2017 Eskes Vera GER
54   17:34:00 2017 Bremicker Jörg GER
54   17:34:00 2017 Fietkau Mark GER
54   17:34:00 2017 Hütter-Quaas Andre GER
58  11  17:44:00 2016 Sültz Mareike GER
58    17:44:00 2016 Förster Jan GER
58    17:44:00 2016 Hardt Frank GER
61   17:46:00 2010 Freymann Arndt GER
61   17:46:00 2010 Scherzer Stefan GER
63 12 17:48:00 2014 Göbel Carina GER
63 12 17:48:00 2014 Diekmann Tatjana GER
63 12 17:48:00 2014 Niedick Tanja GER
63   17:48:00 2014 Müller Frank GER
67   17:54:00 2013 Fender Oliver GER
67   17:54:00 2013 Gieraths Hans-Peter GER
67   17:54:00 2013 Poß Dominik GER
70   18:00:00 2011 Allenstein Peter GER
70   18:00:00 2011 Richter Andreas GER
70   18:00:00 2011 Tsemperlis Nikolaos GER
73   18:27:00 2010 Hendel Peterhans GER
74   18:32 Uhr 2015 Dörr Thomas GER
74   18:32 Uhr 2015 Kröling Mathias GER
74   18:32 Uhr 2015 Kurth Uwe GER
74   18:32 Uhr 2015 Mintgen Christoph GER
78   18:36:00 2012 Pfoser Leopold AUT
79   18:46:00 2013 Wendler Stefan GER
80   18:50:00 2013 Rohrmann Bernd GER
81   18:53:00 2013 Garburg Rainer GER
82   18:55:00 2014 Fischer Bernd GER
82   18:55:00 2014 Kreuzberg Guido GER
82   18:55:00 2014 Pöttger Robert GER
85   15 19:28:00 2016 Gutermann Elke GER
85    19:28:00 2016 Leischker Andreas GER
87 16 19:38:00 2017 De Sousa Marie-Lise FRA
87   19:38:00 2017 Lurz Jürgen GER
89   20:00:00 2017 Schmauder Stefan GER
90 17 20:03:00 2017 Scheerer Bine GER
90 17 20:03:00 2017 Winkler-Spekker Sandy GER
92   20:07:00 2012 Koch Nicolas SUI
93   20:13:00 2012 Buchheim Christiopher GER
93   20:13:00 2012 Göbel Karsten GER
93   20:13:00 2012 Weiss Martin GER
96   20:15:00 2017 Hanf Oliver GER
97  19 20:23:00 2016 Keller Karen GER
98   20:24:00 2014 Densing Axel GER
99   20:33:00 2017 Dulbecco Laurent FRA
100   20:34:00 2015 Lux Arno BEL
100   20:34:00 2015 Toplak Fred GER
102   20:37:00 2017 Pagenkämper Thomas GER
103   20:40:00 2017 Buob Björn GER
104   20:51:00 2015 Krolle Henning GER
105   21:05:00 2013 Häußer Andreas GER
106   21:25:00 2014 Borger Eric GER
107   21:27:00 2013 Eichler Kai GER
107   21:27:00 2013 Jansen Harry NED
109   21:33:00 2015 Krumm Wolfgang GER
110   22:05:00 2011 Eßer Michael GER
110 20 22:05:00 2011 Scheunemann Petra GER
112   21 22:15:00 2016 Rudolph Fransziska GER
112    22:15:00 2016 Rupp Sascha GER
114   22 22:16:00 2016 Cavaleiro Claudia GER
114    22:16:00 2016 Schmidt-Soltau Peer GER
116   22:18:00 2014 Haverkamp Andreas GER
116   22:18:00 2014 Neufend Klaus GER
118   22:30:00 2017 Hoffmann Christoph GER
119 23 22:34 Uhr 2015 Möhr Andrea GER
120   22:38:00 2017 Jansen Martin GER
121    22:54:00 2016 Zak Boris GER
123 24 23:09:00 2011 Hagemann Britta GER
124 25 23:19:00 2010 Alexi-Lingscheid Susanne GER
124   23:19:00 2010 Schmitt Markus GER
126   23:19:00 2010 Wattenbach Manfred GER
127 26 23:40:00 2014 Tuerlings Mayke NED
128
27 24:53:00
2013
Kilian
Alexandra
GER