Ergebnisse KoBoLT 2021          
    Name Vorname Ziel VP1 VP2 VP3 VP4
1   Gakstatter Jonathan 15h34 14:23 18:09 20:37 23:49
2   Krumm Tobias 16h09 14:25 18:30 20:58 00:05
3   Gundermann Ralf 18h46 14:55 19:29 22:21 02:23
4   Franz Torsten 19h09 15:02 19:38 22:37 02:37
5 1 Kollassa Marina 20h13 15:22 20:19 23:32 04:14
6 2 Böhm Dina 20h56 15:17 20:19 23:25 03:37
6   Jakuboski Bent 20h56 15:17 20:39 00:06 04:18
8   Pemsel Dennis 21h30 15:17 20:14 23:29 04:27
8   Heinle Matthias 21h30 15:22 20:14 23:29 04:27
10   Schreiber Tobias 21h49 15:20 20:26 23:56 04:31
10   Wilbert Florian 21h49 15:20 20:26 23:56 04:31
12   Kellermann Manuel 23h07 15:35 21:34 01:16 06:06
12   Ott Matthias 23h07 16:05 21:43 01:16 06:06
12 3 Knobloch Antje 23h07 15:27 20:50 00:19 06:04
15   Behrens Thomas 23h24 15:24 20:39 00:06 05:20
16   Heinkelein Michael 23h57 15:35 21:34 01:33 06:54
16   Piotrowski Axel 23h57 15:35 21:34 01:33 06:54
18 4 Maldener Jasmin 25h01 16:05 21:55 01:49 07:23
19   Grossmann Rainer 25h35 15:27 21:12 01:18 07:58
20   Surhoff Morten 26h23 15:40 21:49 02:21 08:20
21   Jensen Ib 27h01 16:24 23:25 03:57 09:38
22 5 Schumacher Gabi 27h11 16:11 23:40 03:56 09:42
22   Wurm Christoph 27h11 16:11 23:40 03:56 09:42
24   Lachmann Burkhard 28h02 16:29 23:24 03:57 09:56
24   Poulsen Ulrich 28h02 16:29 23:24 03:57 09:56
24   Lurz Jürgen 28h02 16:29 23:24 03:57 09:56
27 6 Drescher Anke 28h21 16:32 23:08 03:41 10:03
28 7 Hüllweg Hannah 28h58 16:05 23:15 03:52 10:44
DNF   Wiedenhöfer Marc   15:24 21:15 01:01 06:07
DNF   Schindler Walter   16:05 23:15 03:52 10:44
DNF   Weber Max   15:22 20:19 23:32  
DNF   Brunheim Torsten   15:26 20:50 00:20  
DNF   Wiesmeth Stephan   15:00 20:32    
DNF   Kohler Yvonne   15:52 21:49    
DNF   Stachowiak Jörg   16:07 22:28    
DNF   Boller Holger          
DNF   Zeren Ahmet          
                 
    Ergebnissse Kleiner KoBoLT 2021          
    Name Vorname Ziel VP1 VP2 VP3  
1   Aßmann Jan 12h37 17:28 19:56 23:32  
2 1 Craig Carrie 13h29 18:11 20:39 00:16 Rekord w.
3   Travers Jean-Michel 14h26 18:13 20:59 00:55  
3   Kühn Philip 14h26 18:13 20:59 00:55  
5   Marques Jose 15h29 18:16 20:59 01:23  
6   Jeworrek Johannes 15h38 18:17 21:30 01:54  
6   Petry Daniel 15h38 18:16 21:30 01:54  
8 2 Schöllhorn Sylvia 15h41 18:36 21:37 01:48  
8   Leykum Günter 15h41 18:36 21:37 01:48  
10 3 Frey Christina 17h23 18:55 22:21 02:58  
11   Lehmann Marcus 17h38 18:58 22:21 03:11  
12   Keuker-Sample Colin  18h15 18:19 21:57 03:04  
13 4 Ueberholz Antje 18h33 18:58 22:21 03:52  
14 5 Diekmann Tatjana 18h35 18:57 22:31 03:40  
14 5 Göbel Carina 18h35 18:57 22:31 03:40  
16   Schwarze Alfons 18h36 18:55 22:23 03:42  
17   Jansen Harry 18h59 19:15 23:02 04:08  
18   Bassing Pierre 19h05 18:27 21:59 04:00  
18   Jung Florian 19h05 18:27 21:59 04:00  
20   Krause Michael 19h09 18:58 22:33 03:58  
20   Fischer Bernd 19h09 18:58 22:33 03:58  
22 7 Böneker Christine 20h02 19:26 23:32 05:02  
22   Hofmann Peter 20h02 19:26 23:32 05:02  
24 8 Büsing Ilka 20h27 19:43 23:49 05:20  
25   Rohrmann Bernd  21h41 19:42 23:51 06:22  
25   Muhle Henrik 21h41 19:43 23:54 06:22  
27   Zak Borislav 21h58 19:28 23:36 05:51  
28   Milenk Sebastian 22h45 19:51 00:24 07:00  
29   Hoffmann Christoph 23h07 19:43 23:54 06:23  
30 9 Riedling Nicole 23h33 20:06 00:52 08:06  
30   Mohr Bernd 23h33 20:06 00:52 08:06  
32   Pfoser Leopold 23h43 20:46 01:42 08:17  
33   Koopmann Jan 23h51 19:51 00:24 07:00  
DNF in Time Cavaleiro Claudia 25h23 21:03 01:51 10:05  
DNF in Time Cavaleiro Peer 25h23 21:03 01:51 10:05  
DNF   Kaliner Silke   19:19 23:19    
DNF   Weißenfels Andrea   19:47      
                 
                 
                 
    Ergebnisse Auge um Auge 2021            
    Name Vorname Ziel VP1 VP2   Rekord
1   auf der Heide Moritz 6h37 01:48 04:27                          
2   Holbein Jan 8h48 02:22 05:58    
3   Woweries Malte 9h25   06:12    
4   König Alexander 9h47 02:22 06:42    
5   Schirrmacher Jörg 10h01 02:55 07:01    
6   Hardt Frank 10h52 02:49 07:15    
7   Mönkemann Jörg 11h55 02:55 07:35    
8   Frost Steen 12h34 03:29 08:28    
9 1 Hellwig Sabine 12h42 03:50 09:02    
10   Henschel Alexander 13h51 03:45 09:22    
10   Opitz Stefan 13h51 03:45 09:22    
DNF   Peiter Tom   01:59 06:07    
DNF   Ziemba Michael   03:58 10:34    
DNF   Krause Joachim   03:58 10:34    
DNF   Whitney Cory