Ergebnisse 2018


  KoBoLT 140 KM            
Start:
11h00
Name Rengsdorf Arienheller Erpeler Ley Rhöndorf Ziel Laufzeit
               
1. Tobias Krumm 14h17 18h00 20h25 23h23 02h16 15h16 Rekord
2. Paul Ruick 14h44 18h49 21h29 00h58 04h27 17h27
3. Mario Hoff 15h01 19h30 22h20 02h15 05h40 18h40
3. Torsten Franz 15h01 19h30 22h20 02h15 05h40 18h40
5.     1. Anke Warlich 15h04 19h38 22h35 02h22 05h53 18h53 Rekord
6. Tobias Schreiber 15h12 19h52 23h12 03h40 07h47 20h47
7. Marc Wiedenhöfer 15h24 20h27 23h32 04h05 07h59 20h59
8. Dariusz Porebski 15h00 20h11 23h45 04h15 08h03 21h03
9. Andreas Spernol 15h21 20h41 00h19 04h55 09h13 22h13
9. Thomas Behrens 15h30 20h47 00h18 04h55 09h13 22h13
11. Jörg Stachowiak 15h34 20h53 00h11 05h10 09h15 22h15
12. Stefan Kliemann 15h12 21h10 00h53 05h28 09h26 22h26
13. Lüder Schulz-Nigmann 15h10 20h07 23h45 04h40 09h28 22h28
14. Bernd Hefner 15h42 21h24 00h59 06h00 10h22 23h22
15. Rainer Grossmann 15h36 21h15 00h49 05h53 10h30 23h30
16. Daniel Zigerlig 15h22 21h00 01h02 06h00 11h11 24h11
17. Achim Knacksterdt 15h38 21h50 01h39 07h27 11h24 24h42
18. Karsten Nolte 15h42 21h28 01h31 07h39 11h50 24h50
19.    2. Mareike Sülz 15h47 21h27 01h50 07h48 12h05 25h05
19. Frank Hardt 15h47 21h27 01h50 07h48 12h05 25h05
21.    3. Ines Melzer 16h02 22h47 02h55 08h22 12h31 25h31
21. Thomas Hölzer 16h02 22h47 02h55 08h22 12h33 25h31
23.    4. Jenny Weinmann 15h45 22h00 02h23 07h57 12h41 25h41
23. Rene Weinmann 15h45 22h00 02h23 07h57 12h41 25h41
23. Axel Piotrowski 15h45 21h26 01h31 07h39 12h41 25h41
26.    5. Marina Kolassa 16h10 22h17 02h34 08h02 12h57 25h57
26.     5. Vera Hentemann 16h10 22h17 02h34 08h02 12h57 25h57
26. Alex Holl 15h45 22h17 02h35 08h03 12h57 25h57
26. Torsten Klenke 16h04 22h13 02h15 08h00 12h57 25h57
26. Sascha Rupp 16h04 22h12 02h15 08h00 12h57 25h57
31.    6.  Elke Link-Holtermann 16h20 22h47 02h56 08h38 13h48 26h48
32. Mustafa Ucbilek 16h03 22h46 03h12 09h30 14h28 27h28
32. Olaf Meier 16h02 22h47 03h12 09h38 14h28 27h28
34. Andreas Leischker 16h10 22h17 02h56 10h14 14h58 27h58
35. Mogens Mejer Hinrichsen 16h32 23h55 04h54 10h14 15h22 28h22
36. Frank Müller-Seidelmann 16h21 23h45 04h34 10h14 15h35 28h35
36. Ulrich Poulsen 16h32 23h55 04h54 10h14 15h35 28h35
38. Leopold Pfoser 16h55 00h17 04h42 10h52 15h51 28h51
               
  DNF            
DNF Filip Kolasa 15h00 20h37 23h45      
DNF Karsten Meißner 15h22 21h00 01h02      
DNF Pierre Bassing 15h33 21h31 01h53      
DNF Heiko Grimm 15h27 21h20 01h56      
DNF Carsten Liebers   18h59        
DNF Christoph Hoffmann 16h14 22h54        
DNF Michael Chromik 14h39          
DNF Marie De Sousa 16h33          
DNF Ursula Kaufmann            
DNF Rolf Kaufmann            
DNF Markus Liesch            
               
               
               
               
  Kleiner KoBoLT 99 KM            
Start
14h02
Name Arienheller Erpeler Ley Rhöndorf Ziel  Laufzeit  
1. Matthias Nagel 17h07 19h08 21h57 00h48 10h46 Rekord  
2. Filip Claes 17h08 19h23 22h41 01h49 11h47  
3. Gerald Rink 17h49 20h43 01h05 04h55 14h53  
3. Erwin Bauer 17h53 21h14   04h55 14h53  
5.      1. Steffi Krieg 18h36 21h37 01h55 05h50 15h48  
5. Holger Boller 18h27 21h35 01h55 05h50 15h48  
5. Fabian Wolf 18h31 21h35 01h55 05h50 15h48  
5. Stefan Lang 18h36 21h37 01h55 05h50 15h48  
5. Ahmet Zehren 17h47 21h29   05h50 15h48  
10. Bob Brants 18h00 20h58 01h08 05h53 15h51  
10. Roel Groen 18h00 20h58 01h08 05h53 15h51  
12. Oliver Arndt 18h26 21h49 02h07 06h40 16h38  
13. Raphael Paris 18h17 21h33 02h22 07h18 17h16  
14.    2. Yvonne Lehnert 18h49 22h16 03h20 07h50 17h48  
14. Jens Wackerhagen 18h49 22h16 03h20 07h50 17h48  
16. Michael Krause 19h01 22h30 03h45 08h14 18h12  
16. Guido Kreuzberg 19h01 22h30 03h45 08h14 18h12  
18. Matthias Beuchert 19h06 23h09 04h35 08h45 18h43  
19.    3. Kerstin Overdiek 20h22 01h08 05h20 09h07 19h05  
20.    4. Karin Vogelmann 19h41 23h26 04h45 09h28 19h26  
21. Andreas Dohr 18h57 22h56 04h15 09h55 19h53  
22. Thomas Pagenkämper 18h48 22h27 04h40 10h03 20h01  
22. Jens Tekhaus 18h48 22h27 04h40 10h03 20h01  
24.    5. Beate Zborowska 19h40 22h56 05h36 10h46 20h44  
24. Gregor Maltry 19h39 23h55 05h36 10h46 20h44  
24. Bernd Rohrmann 19h54 23h55 05h20 10h46 20h44  
27. Uwe Emmerich 19h56 23h46 05h30 11h28 21h26  
27. Benjamin Klaile 19h56 23h46 05h30 11h28 21h26  
29. Andreas Haverkamp 19h16 00h01   11h51 21h49  
30. Stefan Schmauder 19h05 23h46 06h50 11h54 21h52  
31. Jan Koopmann 19h36 23h47 06h50 13h15 23h13  
32.    6. Claudia Cavaleiro 21h10 02h14 09h38 14h58 24h56  
32. Peer Schmidt-Soltau 21h10 02h14 09h38 14h58 24h56  
               
  DNF            
DNF Matthias Heinle 17h57 20h38        
DNF Fabian Weinfurter 17h49 20h43        
DNF Tom Dörner 18h59 22h27        
DNF Kristina Suchomel 20h22 01h03        
DNF Amadeus Gladbach 17h22          
DNF Thomas Koch 18h30          
DNF Oliver Schell 19h26          
DNF Axel Densing            
DNF Dennis Szepanski            
               
               
  Auge um Auge 73KM            
Start
00h00
Name Rhöndorf 1 Rhöndorf 2 Ziel Laufzeit    
1. Michael Schmidt 02h28 05h55 08h48 08h48 Rekord    
2. Sebastian Maier 02h28 06h00 08h54 08h54    
3. Günter Leykum   07h44 11h25 11h25    
4. Alexej Ermak 04h04 08h51 12h10 12h10    
5.     1. Carina Göbel 03h22 08h42 12h31 12h31    
5. Karsten Göbel 03h22 08h42 12h31 12h31    
7.      2. Tanja Niedick 03h14 08h30 12h50 12h50    
8. Frederic Abraham 03h49 09h47 14h28 14h28    
               
               
DNF Rainer Herzog 02h40 07h14        
DNF Robert Dömlang