Wetterbedingungen

Herbstlich kühl, in der Nacht kalt, Strecke trocken bis teils matschig, laubbedeckt, leichter Nieselregen erst gegen Sonntagmittag, bedeckter Himmel,

Temperaturen 1-6 Grad 

Ergebnis "kleiner KoBoLT" !!! (02.12.2013)

106km + 3361 Höhenmeter

Start -> kleiner KoboLT war 14:05 Uhr!!!!

 

Platz

Ges.

M/

W

Name Vorname Finish

Ziel-

Ankunft

Nation Flag
1 1 Maus Moritz 16:04 Std. 06:09 Uhr GER Testbild 1
1 1 Sons Stefan 16:04 Std. 06:09 Uhr  GER Testbild 1
3 3 Weil Helmuth 16:18 Std. 06:23 Uhr  GER Testbild 1
4 3 Görke Andreas 17:09 Std. 07:14 Uhr  GER Testbild 1
5 5 Fender Oliver 17:54 Std. 07:59 Uhr  GER Testbild 1
5 5 Gieraths Hans-Peter 17:54 Std. 07:59 Uhr  GER Testbild 1
5 5 Poß Dominik 17:54 Std. 07:59 Uhr GER Testbild 1
8 8 Schell Oliver 18:02 Std. 08:07 Uhr GER Testbild 1
9 9 Graf Karl 18:42 Std. 08:47 Uhr GER Testbild 1
10 1 Göbel Carina 18:46 Std. 08:51 Uhr
GER Testbild 1
10 10 Wendler Stefan 18:46 Std. 08:51 Uhr GER Testbild 1
12 11 Rohrmann Bernd 18:50 Std. 08:54 Uhr GER Testbild 1
13 12 Garburg Rainer 18:53 Std. 08:58 Uhr GER Testbild 1
14 13 Pfoser Leopold 20:00 Std. 10:05 Uhr  AUT Testbild 1
15 14 Häußer Andreas 21:05 Std. 11:10 Uhr  GER Testbild 1
16 15 Eichler Kai 21:27 Std. 11:32 Uhr  GER Testbild 1
16 15 Jansen Harry 21:27 Std. 11:32 Uhr  NED Testbild 1
    Diekmann Tatjana DNF   GER Testbild 1
    Schmidt Sebastian DNF   GER Testbild 1
    Schürmann Rolf DNF   GER Testbild 1
    Sembach Markus DNF   GER Testbild 1
    Dörner Tom DNS   GER Testbild 1

Ergebnis "KoBoLT" !! (02.12.2013)

140km + 4446 Höhenmeter

Start -> KoboLT war 11:02 Uhr!!!!

Platz

Ges.

M/

W

Name Vorname Finish

Ziel-

Ankunft

Nat. Flag
1 1 Slabon Raimund 19:16 Std. 06:18 Uhr GER Testbild 1
2 2 Hankemeier Michel 21:05 Std. 08:07 Uhr GER Testbild 1
3 3 Smolders Roel 21:52 Std. 08:54 Uhr BEL Testbild 1
4 1 Tille Kristina 22:20 Std. 09:22 Uhr GER Testbild 1
4 Geyer Andreas 22:20 Std. 09:22 Uhr GER Testbild 1
4 4 Kaufmann Rolf 22:20 Std. 09:22 Uhr GER Testbild 1
7 2 Sons Sandra 22:23 Std. 09:25 Uhr GER Testbild 1
7 6 Jüchter Birger 22:23 Std. 09:25 Uhr GER Testbild 1
9 3 Scheunemann Petra 23:12Std. 10:14 Uhr GER Testbild 1
9 7 Irrgang Michael 23:12 Std. 10:14 Uhr GER Testbild 1
9 7 Lohrke Ralf 23:12 Std. 10:14 Uhr GER Testbild 1
9 7 Schmidt-Soltau Peer 23:12 Std. 10:14 Uhr GER Testbild 1
13 10 Ladegast Dieter 24:48 Std. 11:50 Uhr GER Testbild 1
14 11 Knacksterdt Achim 26:11Std. 13:13 Uhr GER Testbild 1
15 12 Hardt Frank 26:42 Std. 13:44 Uhr GER Testbild 1
15 12 Kühn-Schad Torsten 26:42 Std. 13:44 Uhr GER Testbild 1
17 14 Liesch Markus 26:54 Std. 13:56 Uhr GER Testbild 1
17 14 Müller-Seidelmann Frank 26:54Std. 13:56 Uhr GER Testbild 1
19 16 Göbel Karsten 27:36Std. 14:38 Uhr GER Testbild 1
19 16 Weiss Martin 27:36 Std. 14:38 Uhr GER Testbild 1
21 18 Dickmann Volker 28:51 Std. 15:53 Uhr GER Testbild 1
22 4 Frenzel Carola 29:35 Std. 16:37 Uhr GER Testbild 1
22 4 Zender Melanie 29:35 Std. 16:37 Uhr GER Testbild 1
22 18 Roden Hans-Peter 29:35 Std. 16:37 Uhr GER Testbild 1
    Hildebrand Carmen DNF   GER Testbild 1
    Eller Tom DNF   GER Testbild 1
    Klenke Thorsten DNF   GER Testbild 1
    Hankemeier Sven DNF   GER Testbild 1
    Jordy Ariens DNS    NED Testbild 1
    Nickels Rick DNS   LUX Testbild 1